液面計・サイトグラス・空調工具・冷凍空調サービス機器
 
     
 
     
●デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOK
●デジタルゲージは飽和温度表示機能付き
●ルームエアコン用です
●スタンダードホース:90cm×2本
●専用ケース:AL-ET
ケース寸法(外寸):320×200×90mm(取手含まず)
     (内寸):305×185×70mm
| 品番 | セット内容 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|
| DM-80 | デジタルマニホールド(飽和温度計測機能付) | ¥32,000 | 
| 203-MRB | チャージホース (90cm青) | ¥4,000 | 
| 203-MRY | チャージホース (90cm黄) | ¥4,000 | 
| AL-ET | 専用ケース | ¥6,000 | 
| 測定圧力範囲 | -0.1Mpa~5.000Mpa | 
|---|---|
| 接続ネジ径 | 5/16フレア(1/2-20UNF) | 
| 表示方法 | 4桁LCDデジタル表示 | 
| 精度 | ±5% | 
| 飽和温度 | 冷媒種類を選択したのち自動計測 | 
| ゲージ径 | 80mm(ゲージブーツ装着時) | 
| 重量 | 1.8kg | 
| 電源 | 単4電池×3本(最長使用時間1年間) | 
| 使用温度範囲 | -10~60℃(氷結、結露不可) | 
| MAX/MIN表示 | 過去の最高圧力と最低圧力を表示 | 
| その他機能 | オートパワーオフ時間設定、ゼロ点調整 | 
